Amministrazione Trasparente

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

qui il link di download


Anno Trimestre Indicatore
2024 3 2.76
2024 2 -16.13
2024 1 -4.6
2023 4 -14.16
2023 3 -14.47
2023 2 -6.81
2023 1 -12.75
2023 0 -11.96
2022 4 -15.07
2022 3 -7.79
2022 2 -7.84
2022 1 -12.14
2022 0 -11.43
2021 4 -15.41
2021 3 -9.54
2021 2 -13.88
2021 0 -12.12
2021 1 -9.35
2020 3 -11.04
2020 4 -9.15
2020 1 -6.71
2020 2 -5.42
2019 4 -15.91
2020 0 -8.47
2019 2 -2.1
2019 3 -15.38
2019 0 -12.19
2019 1 -4.7

Ultimo aggiornamento: 25.07.2024